区域
  • 不限
  • 汽开
  • 经开北区
  • 高新
  • 南关
  • 二道
  • 经开
  • 高新北区
  • 宽城
  • 朝阳
  • 净月
  • 绿园
总价
  • 不限
  • 60万以下
  • 60-80万
  • 80-100万
  • 100-120万
  • 120-150万
  • 150-200万
  • 200-500万
  • 500万上
面积
  • 不限
  • 40㎡以下
  • 40-60㎡
  • 60-80㎡
  • 80-100㎡
  • 100-120㎡
  • 120-150㎡
  • 150-200㎡
  • 200-300㎡
  • 300㎡以上
户型
  • 不限
  • 一室
  • 二室
  • 三室
  • 四室
  • 五室
  • 六室
清空搜索条件
本小区在售10989套房源
78万 中海寰宇天下,3室,120平,78万元 3室2厅 | 120平 | 6500元/平
33.8万 益和国际城,2室,73.53平,33.8万元 2室2厅 | 73.53平 | 4521元/平
45.5万 一汽46街区,2室,68平,45.5万元 2室1厅 | 68平 | 6618元/平
34万 一汽36街区,2室,60.1平,34万元 2室1厅 | 60.1平 | 5667元/平
55.4万 万龙台北明珠,2室,77平,55.4万元 2室2厅 | 77平 | 7143元/平
118万 万科洋浦花园,3室,147平,118万元 3室2厅 | 147平 | 8027元/平
80万 万科金色里程,3室,100平,80万元 3室2厅 | 100平 | 8000元/平
117.6万 万达文华公馆,2室,98平,117.6万元 2室2厅 | 98平 | 11939元/平
38.7万 水胤清华,2室,90平,38.7万元 2室2厅 | 90平 | 4222元/平
58万 上台花园,2室,96平,58万元 2室2厅 | 96平 | 6042元/平
38万 汽开区,2室,62平,38万元 2室1厅 | 62平 | 6129元/平
38万 汽车厂48街区,2室,58平,38万元 2室1厅 | 58平 | 6552元/平
64.5万 龙泰檀香苑,2室,95平,64.5万元 2室2厅 | 95平 | 6737元/平
42万 蓝色港湾三期,2室,69平,42万元 2室1厅 | 69平 | 6087元/平
75万 锦江花园二区,3室,111平,75万元 3室2厅 | 111平 | 6757元/平
52万 锦江花园二区,2室,78平,52万元 2室2厅 | 78平 | 6667元/平
41万 金钰蓉城,2室,72平,41万元 2室1厅 | 72平 | 5694元/平
40.1万 华源-公园道一号,2室,80.24平,40.1万元 2室2厅 | 80.24平 | 5000元/平
51.6万 东安?白金洋房,2室,76平,51.6万元 2室2厅 | 76平 | 6711元/平
22万 安达小区,1室,37平,22万元 1室1厅 | 37平 | 5946元/平
上一页 12345...下一页